CRÉDITOS CONTEMPLADOS

#1 EM CARTAS CONTEMPLADAS

Estamos projetando grandes atualizações para o futuro, fique ligado(a) 👀!

Fale Conosco!

+55 11 95597-7700

A equipe normalmente responde em poucos minutos.

ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE * ESTAMOS ONLINE *

LIVE CC - AUTO UPDATE: ON

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at TIPO ADMINISTRADORA CRÉDITO ENTRADA QTD PARCELA SD DEVEDOR VLR LIQUIDO STATUS TAXA % ENTRADA
1 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM IMÓVEIS Caixa 460.000,00 173.684,21 195 2.694,00 525.330,00 286.315,79 Reservada 0,70% 37,76%
2 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS ITAÚ 325.433,00 151.778,95 60 4.687,00 281.220,00 173.654,05 Disponível 1,74% 46,64%
3 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS H S 27.300,00 12.105,26 69 392,00 27.048,00 15.194,74 Disponível 1,85% 44,34%
4 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS ITAÚ 42.700,00 10.421,05 26 1.872,00 48.672,00 32.278,95 Disponível 3,32% 24,41%
5 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS ITAÚ 45.850,00 12.105,26 29 1.859,63 53.929,27 33.744,74 Disponível 3,45% 26,40%
6 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS BRADESCO 74.500,00 50.421,05 48 588,39 28.242,72 24.078,95 Disponível 0,67% 67,68%
7 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM IMÓVEIS Caixa 194.000,00 75.789,47 170 1.063,00 180.710,00 118.210,53 Reservada 0,54% 39,07%
8 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS CANOPUS 216.000,00 76.736,84 97 2.440,00 236.680,00 139.263,16 Disponível 1,20% 35,53%
9 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS BRADESCO 192.000,00 75.789,47 33 4.900,00 161.700,00 116.210,53 Disponível 2,08% 39,47%
10 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS BRADESCO 191.700,00 67.263,16 42 4.300,00 180.600,00 124.436,84 Disponível 1,87% 35,09%
11 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS SANTANDER 317.000,00 116.736,84 87 3.621,00 315.027,00 200.263,16 Disponível 1,12% 36,83%
12 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 184.490,00 83.147,37 79 2.648,00 209.192,00 101.342,63 Disponível 2,11% 45,07%
13 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS BRADESCO 167.000,00 70.421,05 42 2.958,00 124.236,00 96.578,95 Disponível 1,23% 42,17%
14 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 138.023,00 73.673,68 55 2.244,00 123.420,00 64.349,32 Disponível 2,67% 53,38%
15 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 130.800,00 66.305,26 66 1.909,00 125.994,00 64.494,74 Disponível 2,30% 50,69%
16 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 126.500,00 58.936,84 66 2.048,00 135.168,00 67.563,16 Disponível 2,40% 46,59%
17 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS DISAL 217.500,00 84.105,26 102 2.218,00 226.236,00 133.394,74 Disponível 1,14% 38,67%
18 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM PESADOS BRADESCO 101.400,00 38.947,37 39 2.400,00 93.600,00 62.452,63 Disponível 2,20% 38,41%
19 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 135.714,00 70.515,79 76 1.877,00 142.652,00 65.198,21 Disponível 2,41% 51,96%
20 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 35.000,00 14.936,84 68 604,00 41.072,00 20.063,16 Disponível 2,42% 42,68%
21 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS CNP 475.000,00 184.210,53 104 4.570,00 475.280,00 290.789,47 Disponível 1,03% 38,78%
22 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 26.150,00 13.673,68 30 792,00 23.760,00 12.476,32 Disponível 4,79% 52,29%
23 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS ITAÚ 200.000,00 71.578,95 32 7.210,00 230.720,00 128.421,05 Disponível 4,03% 35,79%
24 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS PORTO SEGURO 43.524,00 28.410,53 13 1.994,50 25.928,50 15.113,47 Disponível 8,78% 65,28%
25 marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM marcelo.hercule 14/05/2024 10:49 PM AUTOS ITAÚ 198.000,00 94.736,84 59 3.140,00 185.260,00 103.263,16 Disponível 2,20% 47,85%
TIPO ADMINISTRADORA CRÉDITO
CATÁLOGO - 28/04/2024

Nossos Tipos de Cotas

Em média, há 2000 cotas sendo atualizadas a cada 10 minutos! *(Sistema de atualização automática em manutenção.) Logo voltamos a todo vapor! 🛠️🕒 

SOBRE NÓS

Estamos Entre Os Melhores!

Nós somos uma empresa que oferece soluções para o mercado de cotas contempladas. Consideramos a opinião dos clientes para desenvolvermos um sistema de melhor qualidade, sem a necessidade de Login/Registro ou problemas de acessibilidade.

Créditos Contemplados
0 k+
Acessos em 2024
+ 0

CRÉDITOS CONTEMPLADOS * CRÉDITOS CONTEMPLADOS * CRÉDITOS CONTEMPLADOS * CRÉDITOS CONTEMPLADOS * CRÉDITOS CONTEMPLADOS *

FIQUE LIGADO

Contate-nos para mais informações!

É por aqui que vamos lhe enviar e-mails; mas não se preucupe, não faremos spam. 🙂 *(As Redes Socias estão passando por uma GRANDE MUDANÇA, assim que elas voltarem ao ar, nós avisaremos pelo e-mail.)